Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1479
Título : | ANÁLISIS TEÓRICO DE LA INDUSTRIA DEL CAFÉ EN ECUADOR Y SU RELACIÓN CON EL CAMBIO EN LA MATRIZ PRODUCTIVA |
Autor : | Robles Poveda, Luis Alfredo |
Palabras clave : | matriz productiva, café, exportaciones, balanza comercial gobierno, ecuador |
Fecha de publicación : | 13-ago-2015 |
Resumen : | The change of the productive matrix is one of the great challenges facing the Government of Ecuador represented by President Econ. Rafael Correa Delgado. This new economic model seeks to generate greater value added to goods produced in the country, create new markets, import substitution, and revive traditional priority sectors to increase their exports. The country's economy has always been driven by the export of raw materials such as cocoa, shrimp, tuna, oil, bananas and coffee. These products have been the backbone of the economy for several decades, so are the most important at the time of restructuring the die change. The objective of this study is to determine the level of incidence of the change of the productive matrix of Ecuador in the coffee sector. |
Descripción : | El cambio de la matriz productiva es uno de los grandes retos que tiene el Gobierno Nacional del Ecuador representado por el Presidente Econ. Rafael Correa Delgado. Este nuevo modelo económico busca generar un mayor valor agregado a los bienes que se producen en el país, generar nuevos mercados, sustituir importaciones, y reactivar sectores tradicionales y prioritarios para aumentar su oferta exportable. La economía del país siempre se ha manejado por la exportación de materias primas tales como: cacao, camarón, atún, petróleo, banano y café. Estos productos han sido el eje de la economía por varias décadas, por lo cual son los más importantes al momento de reestructurar el cambio de la matriz. El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de la industria del café en Ecuador y determinar los efectos del cambio de la matriz productiva hacia el sector cafetalero. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1479 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Robles Luis Paper 22092015 .pdf | 658.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.