Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1413
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Terán Burbano, Jorge | - |
dc.contributor.author | Reina Torres, Helen Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T23:41:20Z | - |
dc.date.available | 2017-08-08T23:41:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1413 | - |
dc.description | Esta investigación muestra la incidencia de la participación de las Pymes de la ciudad de Guayaquil en el Sistema Nacional de Compras Públicas en su crecimiento. Para esto se hizo un análisis de los últimos 5 años de la situación y el involucramiento de estas empresas en las compras públicas con el objeto de revisar cuál ha sido el desempeño de las Pymes en ofertas públicas a través del Portal. Al mismo tiempo se presenta resultados de una encuesta aplicada a Pymes que aparecen como proveedores en el Portal ubicadas en Guayaquil sobre su conocimiento y relación con el portal y las ideas de iniciativas que ellos proponen para mejorar su participación en las Compras Públicas. Con este trabajo se conoce cuál es la situación actual, el nivel de involucramiento; además que la participación de las Pymes en el Sistema Nacional de Compras Públicas incide en su crecimiento | es |
dc.description.abstract | This investigation shows the incidence of the participation of the SMEs of the city of Guayaquil in the National System of Public Procurement. For this it was done an analysis of the last 5 years of the present situation and the involvement of these companies in the public procurement with the objective of reviewing which has been the performance of the SMEs in the public offers through the Portal. At the same time, it is presented the results of a survey applied to SMEs that appears as suppliers in the Portal located in Guayaquil about their knowledge of the Portal and ideas of initiatives they proposed to improve their participation in Public Procurement. With this, it will be known the real situation, the level of involvement additionally that the participation of the SMEs in the National System of Public Procurement has an incidence on their growth. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | compras públicas, | es |
dc.subject | gobierno, | es |
dc.subject | pymes, | es |
dc.subject | contratos, | es |
dc.subject | proveedores, | es |
dc.subject | entidades, | es |
dc.subject | transparencia | es |
dc.title | INCIDENCIA DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN EL CRECIMIENTO DE LAS PYMES GUAYAQUILEÑAS PERÍODO 2009-2013. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo-Helen Reina.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.