Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1408
Título : | “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPANSIÓN DE LA MARCA DECOSHOP” |
Autor : | Morán, Christian Ramírez Pulley, Rommel, |
Palabras clave : | expansión, plan, negocios, marca, decoshop plan |
Fecha de publicación : | 13-ene-2015 |
Descripción : | El presente plan de negocios tiene como objetivo el desarrollar un modelo de negocios, basado en comercio electrónico, que le permita a la marca Decoshop, dedicada a la elaboración de cojines y almohadas personalizadas, la expansión y captación de un mayor número de clientes. Para este fin se necesitara de acciones de apoyo como la inversión en maquinaria y capital humano para el proceso de elaboración del producto. Se realizo un estudio de mercado basado en encuestas a una base de clientes de la marca. Este análisis permitió: definir las características y motivaciones de los clientes de la marca, conocer el grado de aceptación respecto al producto adquirido y saber la predisposición de las personas a adquirir el producto mediante una plataforma web. Gracias a este estudio se pudo definir el mercado meta de la marca, el cual lo comprenden hombres y mujeres de entre 20 a 35 años que residen en la ciudad de Guayaquil, estos datos permitieron definir la demanda esperada al primer año del proyecto. El plan operativo abarcó la elaboración y definición de los procesos de la empresa, que van desde la recepción de materia prima hasta la elaboración y entrega del producto. Además se definió el personal requerido para las operaciones de la empresa y se estableció las funciones de cada uno de ellos. Esto, junto a la inversión en maquinaria y equipo, estableció una capacidad instalada del proyecto de 40 cojines diarios. En el estudio financiero se determinó la inversión requerida y los costos que se incurrirán para llevar a cabo el proyecto a un horizonte de 5 años. Dicha inversión será de $29.985,07 y será financiada en un 50% por sus accionistas y el otro 50% mediante deuda (CFN) a una tasa del 10,85% anual. El aporte de los accionistas tendrá un periodo de recuperación de 2,2 años y tendrá una tasa interna de retorno del 59%, lo que convierte a este en un proyecto viable y muy atractivo para el inversionista. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1408 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plan de Negocios RamirezRommel.pdf | 936.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.