Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1398
Título : | “DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA VENTA DE BIENES RAICES EN LA NUEVA ERA” |
Autor : | Terán Burbano, Jorge Puga Duque, Santiago Leonardo |
Palabras clave : | bienes raíces, nueva era, desarrollo, sistema, información venta |
Fecha de publicación : | 13-jun-2013 |
Descripción : | La construcción es uno de los sectores más importantes de la economia ecuatoriana, debido a su rol como generador de plazas de trabajo de forma directa o indirecta, ya que trabaja con una amplia cantidad de sectores industriales y productivos que fomentan un desarrollo económico trascendental. Así mismo, el sector inmobiliario posee gran importancia dentro de las construcciones ya que se encarga de fabricar las viviendas que satisfacen las necesidades básicas de la población en general. De igual forma, la importancia de este sector radica en su aporte económico, no solo en el PIB donde claramente tiene un impacto positivo, sino en la generación de fuentes de trabajo y disminución de desempleo, razón por la cual en la siguiente gráfica es posible analizar una evolución de la tasa de desempleo donde se aprecia una reducción de 2% en los últimos 4 años, pasando de 7.3% en diciembre 2008 a 5.0% en diciembre 2012. Por su parte, el nivel de empleo aumentó en cerca de 9% pasando de 43.6% en 2008 hasta ubicarse en 52.1% en 2012. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1398 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Santiago Puga Duque.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.