Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilera Chuchuca, Alex Geovanny | - |
dc.contributor.author | Andino Verdy, Julio Adrian | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T04:12:33Z | - |
dc.date.available | 2017-08-08T04:12:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1365 | - |
dc.description | El presente trabajo está basado en el estudio de las incidencias económicas de la implantación de la facturación electrónica, en una empresa comercializadora de insumos agrícolas, tiene como objetivo principal determinar el impacto financiero resultante del uso de comprobantes electrónicos, mediante el estudio económico de los factores que intervienen en el proceso de comercialización de las empresas de insumos agrícolas con la finalidad de mejorar la eficiencia y competitividad en este sector empresarial., teniendo en cuenta que todo el proceso deberá estar orientado hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes. Para ello es importante determinar si los beneficios que se obtienen con la implementación de la facturación electrónica, justifican a los costos incurridos, ya que se espera reducir tiempo de envío y archivo; gastos de papelería y tintas de impresión; además existirá mayor seguridad en el resguardo de la documentación; y, se disminuye la probabilidad de falsificación | es |
dc.description.abstract | This paper is based on the study of the economic impacts of the implementation of electronic billing, in a marketer of agricultural inputs, it has as main objective to determine the financial impact resulting from the use of electronic invoices and vouchers, through economic study of the factors involved in the process of marketing enterprises of agricultural inputs in order to improve efficiency and competitiveness in this business sector, considering that the entire process must be directed towards meeting the needs of customers. This is important to determine whether the benefits gained with the implementation of electronic billing, justify the costs incurred, and is expected to reduce shipping time and file; cost of stationery and printing inks; also will exist greater security in safeguarding documentation; and, is decreased the probability of falsification of documents. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Documentos electrónicos | es |
dc.subject | facturación | es |
dc.subject | tecnología | es |
dc.subject | información | es |
dc.title | ESTUDIO DE LAS INCIDENCIAS ECONÓMICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LA EMPRESA "INSUMOA ADG S.A" | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | POSTGRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER JULIO ANDINO - MCFI - PDF.pdf | 858.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.