Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1288
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosero, Cristhian | - |
dc.contributor.author | Navarrete Loor, Cindy Liseth | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T22:14:52Z | - |
dc.date.available | 2017-08-04T22:14:52Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1288 | - |
dc.description | La condición actual de las personas del sector pesquero en la ciudad de Manta, cambio a partir del Diciembre del 2012, fecha que se cumplió la nueva ley de prohibición de pesca de arrastre, causando en estas familias dedicadas a la pesca de arrastre, bajos ingresos económicos, migración a otras provincias por la búsqueda de empleos y problemas familiares. Desde el 2009 fue un tema muy debatido por el Gobierno, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, la Subsecretaria de Pesca y el Instituto Nacional de pesca por lo perjudicial que podría ser implementar esta medida. La principal razón de esta investigación es determinar y diagnosticar la situación actual en términos económicos en las familias que se dedicaban a esta actividad., la cual se la realizó mediante análisis cuantitativo con estadísticas del INEC, análisis cualitativos con entrevistas, búsqueda de información públicos y privados. Resultando de esta investigación, información real y concisa sobre los beneficios y contra que esta ley provoco en este sector pesquero. | es |
dc.description.abstract | The current condition of the people of the fishing sector in the city of Manta, change from December of 2012, date which was met the new law's ban on trawling, causing these families engaged in fishing trawls, low income, migration to other provinces by the Situación económica actual de las familias afectadas por eliminación de pesca de arrastre en Manta. 2 pursuit of jobs, family problems. Since 2009 was a hot topic for the Government, the Ministry of agriculture, livestock, aquaculture and fisheries, the Sub-Secretary of fishing and the National Fisheries Institute because of the prejudicial that this could be. The main reason of this research is to determine and diagnose the current situation in economic terms in the families who were engaged in this activity. Which performed it using quantitative analysis with statistics from the INEC, qualitative analysis with interviews, search for public information as private. Resulting from this research, actual and concise information about benefits or pro that this Act caused in the fishing sector. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | plan de contingencia, | es |
dc.subject | problemas sociales, | es |
dc.subject | problemas económicos, | es |
dc.subject | sector económico, | es |
dc.subject | esfuerzo de pesca, | es |
dc.subject | pesca industrial de arrastre | es |
dc.title | SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR ELIMINACION DE PESCA DE ARRASTRE EN MANTA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER FINAL CINDY NAVARRETE (1).pdf | 806.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.