Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1255
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vilema Escudero, Segundo Fabián | - |
dc.contributor.author | Morales Velarde, Carlos Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T20:50:20Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T20:50:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1255 | - |
dc.description | The economic crisis of 2008 generated global losses in all sectors, the maritime sector is no exception and triggering problems in transportation between the different 3 countries involved. The objective of this research is to measure the effects it has had the economic crisis of 2008 in the Ecuadorian maritime sector and in turn know the alternatives to address this situation. Through surveys of perception of the different actors in the maritime sector, attempts to quantify the factors that have led to a decline in this activity considering that the cargo container is the most used nowadays. The results show that a small decrease in transport was obtained by factors such as increased port charges and problems of funding to develop the shipping business. Finally, you need to opt for technological resources that help improve the logistics of this service for years have been fundamental to the development of the country. | es |
dc.description.abstract | La crisis económica del 2008 generó pérdidas mundiales en todos los sectores, el sector marítimo no fue la excepción ya que desencadenó problemas en la transportación entre los diferentes países involucrados. El objetivo de esta investigación, es medir los efectos que ha tenido la crisis económica del 2008 en el sector marítimo Ecuatoriano y a su vez conocer las alternativas posibles para enfrentar esta situación. A través de encuestas de percepción a uno de los diferentes actores del sector marítimo, se intenta cuantificar los factores que han generado una baja en esta actividad tomando en cuenta que la carga de contenedores es la más utilizada en la actualidad. Los resultados muestran que se obtuvo una pequeña disminución en el transporte por factores como el aumento de las tasas portuarias y los problemas de financiamiento para desarrollar el negocio naviero. Finalmente, es necesario optar por recursos tecnológicos que ayudan a mejorar la logística de este servicio que por años ha sido fundamental para el desarrollo del país. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | mercado, | es |
dc.subject | marítimo, | es |
dc.subject | ecuatoriano, | es |
dc.subject | retos, | es |
dc.subject | afronta | es |
dc.subject | crisis | es |
dc.title | “RETOS QUE AFRONTA EL MERCADO MARÍTIMO ECUATORIANO EN CONSECUENCIA A LA CRISIS ECONÓMICA DEL 2008” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER CARLOS MORALES.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.