Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardenas Zambrano, Marcos Sebastian | - |
dc.contributor.author | Montenegro Mayorga, David Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T02:53:37Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T02:53:37Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1223 | - |
dc.description | Mayorfarma es un Franquiciado Cruz Azul, con la apertura del nuevo local MYF13 Colón y Andrés Bello, tiene como objetivo principal implementar, desarrollar y ejecutar el plan de negocios asegurando la rentabilidad de la compañia y el bienestar en el sector salud para los habitantes de la zona noreste de la ciudad. Milagro es un cantón que cuenta actualmente con 94 farmacias, existiendo su mayor concentración en la parte céntrica de la urbe, el ente regulador ARCSA, dividió el cantón en circuítos como medida de evitar a futuro el re-direccionamiento de las farmacias que estan actualmente ubicadas en sectores alejados, y quisieran concentrarse en un punto específico, lo que sí permite el ente regulador es cambiar de dirección siempre y cuando este dentro del mismo circuíto, Registro Oficial 69 (anexo 11-12-13-14) Uno de los requisitos fundamentales para poder aperturar una farmacia es la compra de la razón social o derecho de llave conocida de forma contable, requisito que nuestra empresa cumplió par la apertura de este nuevo punto de venta. Con este punto nuevo de venta los clientes de la zona desde antes descrita podrán satisfacer sus necesidades en el ámbito sector de la salud, división farmacias adquiriendo sus medicamentos y productos de consumo, ya que el local brinda la comodidad necesaria. Tenemos el respaldo de la mayor empresa en distribución de medicina y artículos de bazar, DIFARE, empresa con la cual nos brinda el abastecimiento de productos que no tenemos en nuestras bodegas, adicionalmente es nuestro mayor proveedor.Las expectativas generadas a mediano plazo para este nuevo punto de venta es llegar a finales del año 2016 con ventas de $70.000.00 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | apertura, | es |
dc.subject | nuevo, | es |
dc.subject | punto, | es |
dc.subject | venta | es |
dc.subject | cadena, | es |
dc.subject | cruz azul | es |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA APERTURA DE UN PUNTO DE VENTA DE LA CADENA CRUZ AZUL FRANQUICIA MAYORFARMA. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO TITULACION DAVID MONTENEGRO1.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.