Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1210
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Torres, Roberto | - |
dc.contributor.author | Merino Castro, Mariela Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-02T23:27:34Z | - |
dc.date.available | 2017-08-02T23:27:34Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1210 | - |
dc.description | Este trabajo de investigación quiere analizar cuáles han sido los factores que han incidido en el crecimiento que ha tenido en los últimos 3 años los créditos hipotecarios de vivienda en la Ciudad de Guayaquil. La demanda para la obtención de una vivienda nueva ha aumentado considerablemente, pero a su vez los clientes necesitan el financiamiento de la mayor parte del capital a largo plazo por parte de una entidad financiera ya que son montos altos que deben ser financiados con préstamos a largo plazo. Hasta el año 2006 quien concentraba la mayor parte de los créditos hipotecarios era la Banca Privada, con plazos y tasas similares pero a partir del año 2007 la Banca Estatal entro como nuevo competidor en el financiamiento de las viviendas con condiciones más atractivas para el cliente ya que ofrece tasas más bajas y a plazos más largos, así como ofrece el financiamiento de viviendas usadas. Se analizara cual es la ventaja de acceder a un crédito otorgado por la Banca Privada, cuales son las condiciones y beneficios que ofrece al cliente y a su vez las condiciones y beneficios de acceder a un crédito hipotecario con una entidad financiera estatal como es el caso del Banco del Pacifico, Miduvi, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y a partir de marzo 15 el BIESS. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | condiciones, | es |
dc.subject | créditos | es |
dc.subject | hipotecarios, | es |
dc.subject | ofrece, | es |
dc.subject | banca, | es |
dc.subject | privada | es |
dc.title | “COMPARACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS QUE OFRECE LA BANCA PRIVADA Y EL SECTOR PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MARIELA MERINO 17 de marzo[1].pdf | 620.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.