Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1184
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carpio, Raúl | - |
dc.contributor.author | Mendieta Merizalde, Carlos Luis | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-02T02:47:39Z | - |
dc.date.available | 2017-08-02T02:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1184 | - |
dc.description | Indura, es una empresa dedicada a la comercialización y desarrollo de soluciones con gases y soldaduras, en la que tiene un profundo conocimiento debido a los 65 años de experiencia con los que cuenta. El presente trabajo fue diseñado con la finalidad de trabajar sobre una propuesta de marketing, que ayude a que la división de la línea de gases medicinales pueda tener una mejor aceptación y por ende participación. Para soporte investigativo se procedió a realizar una búsqueda de información por medio de las fuentes secundarias, en la que se obtuvo el respaldo bibliográfico. Por otro lado la recolección de fuentes primarias ayudó a corroborar la necesidad de definir estrategias mercadológicas para la división de producto. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo donde de manera porcentual se pudieron reflejar los datos del levantamiento de la información. A pesar que el presente aparto se fundamenta en una investigación, no se obvia la oportunidad de mostrar el tipo de estrategias que se podrían utilizar para lograr buenos resultados en la venta del producto. | es |
dc.description.abstract | Indura, is a company dedicated to the commercialization and development of solutions with gases and welding, which has a deep knowledge due to the 65 years of experience you have. This study was designed in order to work on a proposal for marketing, that helps the division of medical gas line might have a better acceptance and hence participation. Investigative support was to search for information through secondary sources, in which the bibliographic support was obtained. On the other hand the collection of primary sources helped to corroborate the need to define strategies for the division of product marketing. Research was a quantitative approach where percentage way could reflect the information data. Despite the fact that the present appliance is based on a research, the opportunity to show the type of strategies that could be used to achieve good results in the sale of the product is not obvious | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | marketing, | es |
dc.subject | marketing relacional, | es |
dc.subject | posicionamiento, | es |
dc.subject | planificación, | es |
dc.subject | comunicación, | es |
dc.subject | empresa | es |
dc.title | ARTÍCULO ACADÉMICO QUE SE PRESENTA COMO REQUISITO PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO EN CIENCIAS EMPRESARIALES CONCENTRACIÓN EN DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN COMERCIAL. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carlos Mendieta PAPER.pdf | 417.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.