Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1168
Título : | IMPACT OF TRADE REGULATIONS ON ECUADORIAN IMPORTS FROM 2007 TO 2013 |
Autor : | Briones, Oscar Martínez Auad, César Manuel |
Palabras clave : | comercio exterior, balanza comercial, importaciones, bienes de consumo, gasto público, socialismo |
Fecha de publicación : | 13-jun-2014 |
Resumen : | This paper examines fluctuations of Ecuadorian imports, with respect to how each was affected by governmental trade policies from the year 2007 to 2013. The results incorporate from statistical of data obtained through the Central Bank of Ecuador. Additionally, by organizing these statistics into quarterly data sets, and analyzing weekly economic reports, this research shows that socialist policies, instead of decreasing imports, doubled them in the long run. Deeper analysis showed that the duplication of imports numbers resulted from higher Government spending, which infused more cash into the economy, which in turn stimulated imports of consumer goods despite higher tariffs. Thus, this paper shows that while stimulating economic growth, the restrictive policies failed to encourage further domestic production of consumer goods. |
Descripción : | Esta investigación examina las fluctuaciones de las importaciones ecuatorianas, con respecto a cómo fueron afectadas las políticas comerciales gubernamentales del año 2007 al 2013. Los resultados incorporan datos mensuales obtenidos de analizar las estadísticas obtenidas a través del Banco Central del Ecuador. Adicionalmente, al organizar estas estadísticas en grupos trimestrales, y al analizarlas basándose en reportes económicos semanales, esta investigación muestra que las políticas socialistas, en vez de reducir las importaciones, las duplicaron en el largo plazo. Un análisis más profundo mostró como se duplican las importaciones como resultado del gasto público, que inyectó más dinero a la economía, que a su vez estimuló las importaciones de bienes de consumo a pesar de las tarifas impuestas. Por los tanto, esta investigación muestra que a pesar de estimular el crecimiento económico, las políticas restrictivas fallaron en alentar mayor producción nacional de bienes de consumo. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1168 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impactof_traderegulations_on__Ecuadorian_imports_from_2007_to2013_May_09_2014_Cesar.pdf | 215.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.