Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Valencia, Leslie Paulina | - |
dc.contributor.author | Mariscal García, Daniel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T22:25:13Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T22:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1163 | - |
dc.description | A continuación se presentarán objetivos específicos vinculados al análisis de mercado, análisis operativo y análisis financiero. 5.1. Realizar una investigación de mercado para determinar el mercado objetivo en servicios de consultoría de sistemas de gestión de calidad ISO 9001. 5.2. Definir el talento humano necesario para la ejecución eficaz y eficiente del servicio de consultoría. 5.3. Realizar un análisis financiero para determinar la factibilidad y viabilidad del plan de negocio. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | plan, | es |
dc.subject | negocio, | es |
dc.subject | empresa | es |
dc.subject | servicios, | es |
dc.subject | consultoría, | es |
dc.subject | gestión | es |
dc.subject | calidad | es |
dc.title | PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9001 EN EMPRESAS MEDIANAS DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PLAN NEGOCIOS-DANIEL MARISCAL GARCIA.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.