Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1121
Título : | PROPUESTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CONECTAR CONSOLIDADORAS DE CARGA CON ECUAPASS. |
Autor : | Calderón, Elba Loyola Plua, Mariela |
Palabras clave : | propuesta, desarrollo, sofware conectar, consolidadoras de carga, con ecuapass cambió tecnología |
Fecha de publicación : | 13-ago-2012 |
Descripción : | El mundo vive una época de cambios tecnológicos. Se está eliminando el uso de papel por firmas electrónicas para agilizar procesos de comercio exterior alrededor del mundo. El intercambio de datos por vía electrónica es lo más actual en el sector aduanero internacionalmente. Ecuador cuenta con un Sistema de Intercambio de Datos llamado SICE encargado de comunicar a las consolidadoras de carga sobre la mercancía entrante y saliente. Para poder enviar y recibir datos compatibles entre las consolidadoras de carga y la Aduana, se necesitó de un sistema llamado SIED-STD, que comprime esos datos en formatos simples o planos y de fácil entendimiento. SIED-STD es un sistema elaborado por la Empresa de servicios Neo-Help. Luego de utilizar el SICE por más de 10 años, Ecuador decidió adquirir un nuevo sistema elaborado por coreanos con tecnología de punta, llamado ECUAPASS. El nuevo sistema implementaría la política de cero papeles, utilizando firmas electrónicas y agilizando los trámites en el comercio exterior. Al adquirir un nuevo sistema, tanto las consolidadoras de carga como Neo-Help tendrían que adaptarse al nuevo lenguaje y procedimiento utilizados en ECUAPASS. El cambio al ECUAPASS es inminente y se implementará en su totalidad a finales del 2012 descontinuando a SICE. Neo-Help debe crear cadenas de asociatividad con las consolidadoras de cargar para generar una nueva versión del SIED-STD que soporte las nuevas características del ECUAPASS y permita modificar, eliminar y enviar datos en formatos simples hacia a las Aduana. Sin la nueva versión de SIED-STD, las consolidadoras de carga no podrán recuperar y conservar los datos ingresados al sistema para ser utilizados como reportes en el futuro. A cambio, las consolidadoras de carga pagarán una nueva licencia por la versión de SIED-STD más los valores de instalación por cada computador y mantenimiento |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1121 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de Desarrollo de Software para conectar Consolidadoras de Carga con Ecuapass.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.