Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1089
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vilema, Fabián | - |
dc.contributor.author | Limones Triana, Frank | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-29T00:10:24Z | - |
dc.date.available | 2017-07-29T00:10:24Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1089 | - |
dc.description | El presente trabajo, tiene como objetivo analizar el efecto obtenido por el aumento de los recursos, en el funcionamiento de las instituciones educativas. ¿Qué procesos y métodos se usaron para lograrlo?, ¿La asignaciones presupuestarias fueron eficientes y correctas?, ¿Cuáles fueron los principales componentes del sistema que se beneficiaron de la reforma?; y, ¿Existió alguna mejora social? Preguntas que son necesarias responder al momento de analizar si fueron suficientes para generar un cambio significativo en el Bachillerato, ante todo en Guayaquil, en el periodo 2008-2012, que permita justificar la inversión e iniciativas generadas, su costo de oportunidad frente a otros proyectos o áreas sociales y por último, hacer referencia del impacto, tanto en los alumnos como en los profesores de las instituciones educativas, y por ende en la sociedad ecuatoriana. | es |
dc.description.abstract | The present work, it has as aim analyze the effect obtained by the increase of the resources, in the functioning of the educational institutions. What processes and methods were used to achieve it?, the asignaciones presupuestari were they efficient and correct?, which were the principal components of the system that they benefited of the reform?; and, did some social improvement exist? Questions that are necessary to answer to the moment to analyze if they were sufficient to generate a significant change in the Baccalaureate, first of all in Guayaquil, in the period 2008-2012, which it allows to justify the investment and generated initiatives, his cost of opportunity opposite to other projects or social areas and finally, refer of the impact, both in the pupils and in the teachers | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | análisis, | es |
dc.subject | nuevas, | es |
dc.subject | medidas, | es |
dc.subject | económicas | es |
dc.subject | 2008 | es |
dc.subject | ecuador | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO NACIONAL EDUCATIVO CON LAS NUEVAS MEDIDAS ECONÓMICAS A PARTIR DEL AÑO 2008 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesina Frank Limones FInal.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.