Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1069
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez, Mario | - |
dc.contributor.author | León Fernández, Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T03:22:34Z | - |
dc.date.available | 2017-07-28T03:22:34Z | - |
dc.date.issued | 2012-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1069 | - |
dc.description | La demanda de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador ha aumentado durante los últimos años, debido a los constantes avances tecnológicos implementados en los servicios de telefonía fija, el internet y la televisión por cable. Esta creciente demanda crea una ardua competencia entre las compañías proveedoras de los servicios en el Ecuador. Razón por la cual, los precios tienden a bajar y estos se vuelven más accesibles para los consumidores. En el Ecuador hay compañías que ofrecen los servicios y realizan las instalaciones de redes necesarias (cobre o fibra), que permiten que cada una de las casas o edificaciones sean abastecidas de dichos servicios. Una de estas empresas proveedoras de servicios, el año pasado evidenció un incremento en sus costos operativos debido a problemas presentados cuando realizaban las instalaciones de las redes, razón por la cual decidieron consultar a una compañía dedicada a la producción y distribución de productos de telecomunicación adaptados a las necesidades del mercado local, BETA S.A. BETA S.A. presentó una propuesta para implementar y adaptar un producto que lograría optimizar la asignación de recursos y reducir los costos operativos, todo esto a corto plazo. Este proyecto no solo buscará beneficiar a la compañía proveedora de los servicios de telefonía y telecomunicaciones. Los consumidores también se beneficiaran al recibir una mejor calidad en los servicios, ya que estos no presentarán frecuentes daños. La calidad de vida de los consumidores también mejorará una vez que las compañías proveedoras realicen instalaciones más eficientes y seguras, no solo pensando en la utilidad y bienestar de las compañías, sino también en el de la sociedad. | es |
dc.description.abstract | The demand of the services of telecommunications in the Ecuador has increased during the last years, due to the constant technological advances implemented in the services of fixed telephony, the Internet and the television for cable. This increasing demand believes an arduous competition between the companies proveedoras of the services in the Ecuador. Reason for which, the prices tend to go down and these become more accessible for the consumers. In the Ecuador there are companies that offer the services and there realize the facilities of necessary networks (copper or fiber), that allow that each of the houses or buildings should be supplied of the above mentioned services. One of these providing companies of services, last year demonstrated an increase in his operative costs due to presented problems | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | telecomunicaciones, | es |
dc.subject | tecnología nacional, | es |
dc.subject | negocio, | es |
dc.subject | introducir, | es |
dc.subject | producto, | es |
dc.subject | sector | es |
dc.title | PROPUESTA DE NEGOCIO PARA INTRODUCIR UN PRODUCTO DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Jaime Leon.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.