Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1058
Título : | ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL MODELO C.A.P.M. Y EL MODELO DE TRES FACTORES FAMA Y FRENCH PARA LAS ACCIONES PERUANAS COMO MUESTRA DE MERCADOS EMERGENTES EN NYSE |
Autor : | Morán Montalvo, Christian Lam Vera, Robert Andrés |
Palabras clave : | c.a.p.m., modelo de tres factores, new york, stock exchange, mercador emergentes, retornos |
Fecha de publicación : | 13-sep-2014 |
Resumen : | Sharpe, Lintern and Black, tried, through a one-factor model (CAPM), explain the behavior of stock returns and avoid the natural uncertainty implicit in them. Then, experts made comments that question, and within them, the most significant is the three-factor model of Eugene Fama and Kenneth French, which promises greater accuracy in predicting returns. The aim of this study is to compare both models and by the determination coefficient is determined whether or not the Fama & French can better explain the behavior of emerging market stocks on the New York Stock Exchange (NYSE). For comparison, six Peruvian companies are used as constant as shown in emerging markets in NYSE because Peru is currently the most representative Latin American economy. The results show that both models fail to explain the behavior of returns of Peruvian companies listed on NYSE, because it empirically demonstrates that the indices for each model are unique to each country. Therefore creating indexes for each model and for each country is recommended |
Descripción : | El presente trabajo fue desarrollado como un informe preliminar para que un inversionista en el área de GN se interese en invertir en Ecuador o para ser fuente de nuevos estudios acerca de la explotación de GN, sean los mismos de prefactibilidad. Para el presente estudio de usaron fuentes secundarias en la mayoría con datos estadísticos de petroproducción para evaluar cuantitativamente lo que ha perdido el estado ecuatoriano al desperdiciar GN en términos de volumen y términos monetarios actuales.Si el Ecuador tuviese un marco jurídico adecuado para las inversiones a largo plazo el negocio de GN sería rentable para las grandes empresas hidrocarburíferas del planeta con una TIR de 4% o para inversiones en el sector de la generación eléctrica |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1058 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lam, Roberto - Paper Graduación.pdf | 658.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.