Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1039
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pizarro, Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Jiménez Zambrano, Anthony Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T23:15:10Z | - |
dc.date.available | 2017-07-26T23:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1039 | - |
dc.description | El sector turístico ecuatoriano se perfila como una de las principales matrices generadoras de trabajo. En el 2013 se reflejó que este sector ocupó la 6ta casilla de ingresos en la balanza de pagos de la INEC1, y de acuerdo con el barómetro de la OMT existe un incremento del 5% anual, con opciones a seguir aumentando. De acuerdo a esto, la hotelería ecuatoriana tiene que utilizar tecnología recurrente para poder satisfacer las necesidades del mercado. En este artículo evaluamos la implementación de Tics dentro de la Hostería Madera Fina, ubicada en Caluma. Basado en metodología analítica descriptiva, ya que se analiza una propuesta para implementar nuevos elementos de las Tics dentro del establecimiento, observamos que un correcto uso nos permite fidelizar a clientes que ayudan a la constante innovación del establecimiento. Así mismo, dando una oportunidad de crecer turísticamente al cantón. | es |
dc.description.abstract | The tourist sector in Ecuador is emerging as a major job producer. In 2013 this sector reflects the 6th place in the balance of payments of the INEC, and according to the UNWTO barometer there is an increase of 5% per year, continually increasing. According to this, the Ecuadorian hotel management is in the need of using new technologies for satisfying the market. In this paper we propose the implementation of ICT within the Madera Fina Inn, located in Caluma. This article is based on descriptive and analytical methodology that is considering a proposal to implement new ICT within the establishment. A correct use of ICT’S, build a customer loyalty that led innovations in the establishment. This helps increase Caluma touristic activities. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | turismo tics, | es |
dc.subject | ecuador, | es |
dc.subject | hotelería, | es |
dc.subject | caluma, | es |
dc.subject | huéspe | es |
dc.subject | hostería | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE USO DE TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR HOTELERO EN CALUMA, CASO HOSTERÍA MADERA FINA | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER - ANTHONY JIMENEZ.pdf | 478.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.