Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1007
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayorga Quinteros, Elsa Genoveva | - |
dc.contributor.author | Herrera Delgado, Alexandra Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T22:12:09Z | - |
dc.date.available | 2017-07-25T22:12:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1007 | - |
dc.description | El sector textil está tomando fuerza en el país, los empresarios están invirtiendo en esta industria; datos del último censo económico realizado por el INEC identifican aproximadamente 7.732 establecimientos económicos vinculados a esta actividad y poseen 22.793 personas categorizadas como personal ocupado al 2010 (INEC, 2010), es por esto que se considera imprescindible poder explotar este sector. Este artículo académico tiene como objetivo analizar las diferentes alternativas de financiamiento que existen actualmente, con el fin de que las empresas puedan crecer, innovar y estar posicionadas en el medio. Para determinar las fuentes de financiamiento que convienen al prestamista se realizó una investigación descriptiva en la que se obtuvo como resultado que hoy en día existen algunos métodos alcanzables de crédito, esto depende de las necesidades que tengan los empresarios de acuerdo al plazo, interés, y monto que ofrecen. En otras palabras, no existen obstáculos para emprender un proyecto, es cuestión de canalizar los medios de crédito que existen en el mercado para conseguir dicho fondo y arrancar con el negocio. | es |
dc.description.abstract | The textile sector is taking force in the country, the businessmen are investing in this industry; information of the last economic census realized by the INEC identifies approximately 7.732 economic establishments linked to this activity and 22.793 persons categorized as personnel possess occupied 2010 (INEC, 2010), it is for this that it is considered indispensable to be able to exploit this sector. This academic article has as aim analyze the different alternatives of financing that exist nowadays, in order that the companies could grow, innovate and be positioned in the way. To determine the sources of financing that are convenient for the lender it realized a descriptive investigation in the one that obtained as result that nowadays exist some methods | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | pymes, | es |
dc.subject | fuentes, | es |
dc.subject | financiamientos, | es |
dc.subject | sector, | es |
dc.subject | textil. | es |
dc.subject | empresa | es |
dc.title | ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PYMES | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAPER ALEXANDRA HERRERA DELGADO.pdf | 520.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.