Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1004
Título : | EFECTO DE LAS RESTRICCIONES ARANCELARIAS A TRAVES DE CUPOS DE VEHICULOS IMPORTADOS EN LOS CONCESIONARIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DE ANÁLISIS AÑO 2015 |
Autor : | Davila, Connie Haro Almeida, Wilson |
Palabras clave : | mercado de vehículos, tecnología, balanza comercial, masa monetaria concesionarias, importaciones |
Fecha de publicación : | 15-dic-2015 |
Resumen : | The development of vehicle market in Ecuador has been based on the import of mechanical units directly from Colombia, Brazil, Mexico and Thailand due to the absence of technology in Ecuador to transform the raw material into a finished product such as automotive for the final consumer. This market has being purely importer and has also is one of the most affected sectors by the national government policies up to this day. The low rates that the Ecuadorian oil holds in the international market have cause that the balance trade change to negative. The concessionaires have launched different projects to increase their sales levels, including the sale of used vehicles and the implementation of multi-brand repairers to cover their fixed costs and avoid trigger the closure of their businesses. |
Descripción : | El desarrollo del mercado de vehículos en el Ecuador se ha fundamentado en una mecánica de importación de las unidades directamente de Colombia, Brasil, México y Tailandia por la ausencia de tecnología en el Ecuador para transformar la materia prima en un producto terminado como el automotor para el consumidor final. Este mercado al ser netamente importador ha sido uno de los sectores más afectados por las políticas del Gobierno Nacional que por ahora trata de mantener el circulante en el país a raíz de los bajos índices que se mantiene el crudo ecuatoriano en el mercado internacional y ocasiona que la balanza de comercial tenga un saldo negativo. Las concesionarias han puesto en marcha proyectos que ayuden a compensar sus niveles de ventas como la venta de vehículos usados y la implementación de talleres multimarca para cubrir sus costos fijos y evitar desencadenar en un cierre de sus negocios |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1004 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paper_Wilson Haro.pdf | 719.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Paper_Wilson Haro.pdf | 719.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.